Dr. Mouhamadou THIAM
Maitre de conférence Titulaire
- +221 77 987 85 56
- mthiam@ept.sn
A Propos
- Enseignant chercheur en électrotechnique au département génie électromécanique
- Expert en énergies renouvelables et efficacité énergétique
En tant que enseignent chercheur, mes travaux de recherche tournent autour des axes suivants:
- Axe 1 : Modélisation et commande des convertisseurs statiques
- Axe 2 : Modélisation et commande des systèmes d’énergies renouvelables
- Axe 3 : Étude de l’efficacité énergétique des systèmes
PERSONAL INFORMATION Mouhamadou Thiam
Keur Massamba Gueye Peulh Villa n°871, Thiès, Sénégal
+221 77 987 85 56 +221 70 703 78 09
mouhamadou_thiam80@yahoo.fr ; mthiam@ept.sn
https://www.linkedin.com/in/mouhamadou-thiam-5011b0199/
Sex M | Date of birth 02/01/1980 | Nationality Sénégal
Enseignant et chercheur à l’École Polytechnique de Thiès (EPT) / Expert
POSITION
indépendant en efficacité énergétique et énergies renouvelables
DATE FROM – DATE TO | LOCATION |
| COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | ||
|
|
|
|
| Maintenance des systèmes PV | ||
Avril 2024 | Sénégal Thiès | / | PTB / ANER | Formateur en Énergies renouvelables (Formateur) | Renforcement de l’Infrastructure qualité pour des services énergétiques innovateurs (30 personnes dans la zone de Thiès) Environnement économique et réglementaire; Caractéristiques des composants et critères de choix Bonnes pratiques Maintenance des systèmes PV | ||
Septembre 2023 | Sénégal |
| MALWINE GROUP SUARL | Expert en atténuation (Énergies renouvelables, efficacité énergétique) | Expert chargé d’évaluation les émissions de Gaz à effet de serre du projet d’assainissement de la Corniche Ouest de Dakar. En plus de l’évaluation des émissions, il est proposé des mesures d’atténuations. Les émissions considérées ainsi que les atténuations sont relatives à l’énergie selon les normes GIEC. | ||
Octobre – Novembre 2022 | Sénégal |
| ASER/GIZ (PED) | Expert Principal (Electrification rurale, énergies renouvelables) | Expert principal chargé de faire la revue documentaire des résultats du premier atelier sur les minima ; la revue de la doctrine sur les travaux de réseaux MT de SENELEC ; l’identification des gaps techniques adaptables en milieu rurale notamment sur les transformateurs, les types de lignes notamment le monophasé ; les types de supports etc. ; la proposition d’une ébauche de minima technique sur les réseaux moyenne tension en milieu rurale (Dorsales et Extensions MT) ; l’animation de la réunion de restitution avec les parties prenantes (ASER, SENELEC, PED, CONCESSIONNAIRES, …) avec une matrice de synthèse des inputs majeures pouvant faciliter les échanges ; | ||
Depuis Octobre 2015 | Sénégal |
| École Polytechnique de Thiès | Enseignant Chercheur (Formateur) | Chargé de cours magistral, TP et TD en : Machines électriques, installations électriques, circuits électriques, énergie solaire photovoltaïque, sécurité et maintenance des installations électriques, efficacité énergétique, responsable pédagogique du master interuniversitaire en énergies renouvelables (MIER/EPT) | ||
Novembre 2021 – Juin 2022 | Sénégal |
| SEMIS/Luxdev | Expert spécialiste en formation professionnelle et technique (Formateur) | Expert spécialiste en formation professionnelle et technique pour le développement de « Stratégies départementales énergies renouvelables dans les départements de Foundiougne et de Kaolack (lot 1), Louga et Dagana (lot 2) liées à la formation professionnelle et technique » | ||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | |||
Février – Avril 2022 | Sénégal Dakar | BMN | Expert Industriel, énergies renouvelables et efficacité énergétique | Élaboration Quick-diagnostic de l’entreprise CRM S.U.A.R.L | |||
Janvier-Avril 2022 | Sénégal | PESEREE / GIZ | Expert métier (Formateur) | Expert métier pour la mise en place d’une filière de formation courte durée en énergies renouvelables appliquées aux véhicules de l’ISEP de Diamniadio. | |||
Septembre- Décembre 2021 | Sénégal | GFA / PED / Abdoulaye Sène | Expert efficacité énergétique | Réalisation d’une étude d’impact de la future réglementation d’Efficacité Énergétique dans la construction de bâtiments au Sénégal Relever et caractériser les données du bâti et des équipements Analyse de la conformité par rapport à la directive Évaluer les impacts de la directive et proposer des orientations pour sa bonne transposition | |||
Mars Avril 2021 | Sénégal | PESEREE / GIZ | Expert Métier (Formateur) | Chargé de l’identification de métiers liés à la filière énergies renouvelables de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel – ISEP- de Mbacké | |||
Janvier-Mars 2021 | Niger | FEM / MALWINE GROUP SUARL | Expert en énergies renouvelables et efficacité énergétique | Chargé de la rédaction de la note conceptuelle du Niger pour le programme GREEN CLIMATE FUND selon les normes du GEF | |||
Septembre 2020 – février 2021 | Sénégal | Bondy Innovation/ Colab | Chercheur en énergies renouvelables / efficacité énergétique | Conception et réalisation d’un secteur solaire innovant Définition des équipements de protection Conception et réalisation des systèmes énergétiques du projet | |||
Avril – Novembre 2020 | Sénégal | EPT | Chercheur en énergies renouvelables / efficacité énergétique | Conception des systèmes d’alimentation énergétique et de commande Réalisation des systèmes d’alimentation énergétique et de commandes | |||
Novembre 2020 | Sénégal | PED / GIZ | Formateur en Énergies renouvelables (Formateur) | Renforcement des capacités des agents des douanes, des impôts, de la dci, du secteur privé et des associations de consommateurs sur l’arrêté portant exonération de la tva sur les équipements entrant dans la production d’énergies renouvelables » au Sénégal Préparation des contenus Présentation des équipements physiques, explication du principe de fonctionnement | |||
Juillet – Décembre 2020 | Sénégal | SEMIS / PED / GIZ / ASER | Expert électricien (Énergies renouvelables) | Etat des lieux des (Electrification Rurale par Initiative Locale) ERILs et développement de concepts permettant la réhabilitation des miniréseaux existant La visite des minicentrales Le diagnostic | |||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | |||
|
|
|
| La proposition de solution pour la durabilité des minicentrales rurales | |||
Octobre 2010 – Juillet 2019 | Sénégal | ESP | Enseignant Vacataire (Formateur Énergies renouvelables) | Enseignant en Énergie solaire photovoltaïque pour les étudiants en master de recherche science de l’ingénieur Tâches : Ressource solaire Modélisation des cellules solaires Dimensionnement du système autonome ou injecté au réseau en prenant en compte les normes de fabrication des différents composants La démarche pour répondre aux appels d’offre. Maintenance des systèmes : Entretien, Diagnostic, dépannage et / ou réparation. | |||
Juin-Juillet 2019 | Sénégal | SEMIS / Endev / GIZ | Expert en énergies renouvelables (Formateur) | Formation en wolof des conducteurs de centrale hybride de la zone du bassin arachidier. Définition du contenu Animation de la formation Explication pratique des actions de maintenance à mener | |||
Janvier- Février 2019 | Sénégal | I2D / ECREEE | Expert Énergies renouvelables | Étude de l’autonomisation énergétique de la LGI de Mbao État des lieux Diagnostic des installations Estimation des besoins énergétiques ; Choix et dimensionnement du système d’autonomisation et l’analyse de rentabilité. | |||
Juillet – Novembre 2018 | Guinée Bissau | Ascent / PNUD / FEM | Chef de mission (Énergies renouvelables / Efficacité énergétique) | Promouvoir un meilleur accès aux services énergétiques modernes grâce à des miniréseaux durables et des technologies de bioénergie à faible teneur en carbone parmi les communautés tributaires de la forêt en Guinée- Bissau Chef de mission Planification et coordination des : Différentes rencontres Différents experts Rédaction des livrables Animateur des différents workshop | |||
MarsDécembre 2018 | Sénégal | I2D / AMPERE / AEME | Expert efficacité énergétique | Diagnostique énergétique des hôpitaux de Dakar Campagne de mesures Analyse des données | |||
Avril 2016 – Octobre 2018 | Sénégal | ATWAS / SGS / PUDC | Expert électromécanicien | Inspection technique des matériels agricoles du PUDC (Programme d’Urgence de Développement Communautaire) (SGS/ATWAS) Vérification et contrôle des spécifications techniques des matériels de transformation agricole | |||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | |||
Octobre 2017- Juillet 2018 | Sénégal | USSEIN / MESRI | Enseignant Chercheur (Formateur) | Mise en place des contenus de formation pour le département Énergies renouvelables de l’UFR HYDRAULIQUE, GÉNIE RURAL ET ENERGIES RENOUVELABLES Élaboration des programmes de formations des licences de l’Université Sine-Saloum El hadji Ibrahima Niass (USSEIN) | |||
Janvier 2009 à Avril 2018 | Sénégal | Cabinet MECA / BMN / ONUDI | Expert industriel, efficacité énergétique, énergies renouvelables, Suivi et évaluation de système industriel | Programme de mise à niveau des entreprises Audit énergétique de la SIMPA Suivi investissement des LCS Suivi investissement de la SIAGRO Suivi investissement de la SOGAS Suivi investissement HDI Suivi investissement de la SOSAGRIN Diagnostic, audit énergétique de la SIAD Suivi investissement SEDIMA Suivi investissement Saloum Agro-Industrie | |||
Octobre 2016 – Février 2018 | Sénégal | SEMIS / PNUD / PUDC | Ingénieur électricien (Énergies renouvelables) | Contrôle et supervision des travaux d’électrification de 110 villages au Sénégal dans le cadre du PUDC Contrôle et Supervision des travaux Réception du matériel des centrales solaires Réception du matériel pour lampadaires solaires Réception du matériel pour le réseau basse tension Réception des centrales solaires Réception des kits solaires individuels Réception des réseaux basse tension | |||
Février 2018 | Sénégal | BMN / OCAS | Expert efficacité énergétique | Mise à niveau d’AMSATA PLASTIQUE SANDALES État des lieux Collecte et traitement de donnés Diagnostic et définition de plan d’action énergétique (audit des installations électriques selon la norme NF C 15100) | |||
Octobre – Décembre 2017 | Sénégal | BMN / Global Finance | Expert efficacité énergétique | Programme de mise à niveau de DJOLOF WARWI et d’EXPERNA État des lieux Collecte et traitement de donnés Diagnostic et définition de plan d’action énergétique (audit des installations électriques selon la norme NF C 15100) | |||
Avril –Juin 2017 | Sénégal | BMN / Agora Experts Conseils | Expert efficacité énergétique | Programme de mise à niveau de d’ACT et Mamelles Jaboot État des lieux Collecte et traitement de donnés Diagnostic et définition de plan d’action énergétique (audit des installations électriques selon la norme NF C 15100) | |||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY |
| POSITION | DESCRIPTION | ||
Depuis octobre 2016 | Sénégal | EPT |
| Enseignant chercheur (Formateur / Énergies renouvelables) | Master inter Universitaire en Énergies Renouvelables (MIER). Chargé de la coordination des activités pédagogiques et de recherches avec les autres institutions partenaires (EPT, UGB, UADB, UASZ) | ||
Août- Septembre 2016 | Sénégal | I2D / PNEEB |
| Expert en efficacité énergétique | Contrôle des conformités énergétiques de certains édifices selon les conditions d’utilisation du programme PNEEB. Chef d’équipe au cabinet I2D chargé du recensement et de l’évaluation des types de construction, des matériaux de construction et des équipements de confort, de travail et de loisir selon leurs conditions d’utilisation du programme PNEEB. | ||
Septembre 2016 | Sénégal | SECMA / ARTELIA | Expert électricien Évaluation suivant norme NFC 15 100 | la | Expertise de l’écluse du barrage de Diama pour le compte d’ARTELIA Inspection des installations (audit des installations électriques selon la norme NF C 15100) Vérification de la conformité technique des installations et équipements électriques de l’écluse (selon la norme NF C 15 100) | ||
Octobre 2002 – Septembre 2015 | Sénégal | ESP de Dakar / EPT de Thiès / IPSL Saint Louis / IUT Thiès / Ensept Dakar | Enseignant (Formateur Énergies renouvelables efficacité énergétique) | en / | Enseignant machines électriques ; installations électriques, électronique analogique et de puissance, énergie solaire photovoltaïque, efficacité énergétique pour les DUT et master professionnel Présentation des systèmes de production électrique Présentation système d’entrainement des alternateurs (Groupe électrogène, Turbine, éolienne…) Méthode de réglage de la fréquence (Action sur le système entrainement) Dimensionnement d’une installation électrique et solaire photovoltaïque Sécurité des installations Conditionnement de l’énergie Convertisseurs statiques Comptabilité énergétique Diagnostic énergétique… | ||
Juillet – Décembre 2015 | Sénégal | SEMIS / PNUD / PUDC | Ingénieur électricien (Énergies renouvelables) | Étude d’électrification de 136 villages par voie solaire dans le cadre du PUDC/PNUD Collecte des données techniques et socioéconomiques ; Levés topographiques village par village ; Élaboration des plans de village avec réseau BT et emplacement centrales hybrides ; | |||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | |||
|
|
|
| Dimensionnement des centrales solaires ; Études comparatives des options entre MT, Solaire Hybride et Kits Élaboration des bordereaux quantitatifs ; Élaboration du cahier des charges | |||
Juin-Juillet 2015 | Sénégal | Sunref Afrique de l’Ouest / AFD / Magaye Ndiaye | Expert énergéticien (Énergies renouvelables / Efficacité énergétique) | Sunref Afrique de l’ouest Pré-diagnostic des projets d’efficacité énergétique et étude de préfaisabilité des projets d’énergies renouvelables du projet SUNREF Afrique de l’Ouest | |||
Avril 2014 | Sénégal | ASECNA / ESP | Formateur en énergie solaire PV (Formation) | Formation en énergie solaire photovoltaïque des agents de l’ASECNA (2éme Phase) Présentation des outils logiciels ; Dimensionnement Maintenance des installations photovoltaïque (Diagnostic, entretien, dépannage et ou réparation) | |||
Novembre 2013 | Sénégal | ASECNA / ESP | Formateur en énergie solaire PV (Formation) | Formation en énergie solaire photovoltaïque des agents de l’ASECNA (1ère Phase) Présentation des outils logiciels ; Dimensionnement Maintenance des installations photovoltaïque (Diagnostic, entretien, dépannage et ou réparation) | |||
Novembredécembre 2014 | Sénégal | SUNREF UEMOA / AFD / BURGEAP / Magaye Ndiaye | Expert énergéticien (Énergies renouvelables / Efficacité énergétique) | Étude du marché projet « SUNREF UEMOA » financé par l’Agence Française de Développement (AFD) en qualité de sous-traitant de BURGEAP | |||
Aoûtseptembre 2013 | Sénégal | CEIN’ELEC / PRIMESOLAR | Expert en énergies renouvelables | Étude de l’interconnexion au réseau électrique d’une solaire de 15 MWc avec CEIN’ELEC pour le compte de PRIMESOLAR selon les normes NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200) Identification des sites Étude technique Étude financière | |||
Avril 2013 | Sénégal | Cabinet MECA / BMN | Expert industriel (Énergies renouvelables / Efficacité énergétique) | Programme de mise à niveau (PMN) des entreprises Diagnostic industriel de l’INASEN.SA et étude de faisabilité d’une centrale solaire photovoltaïque de 398 kWc | |||
Février 2013 | Sénégal | ENERPLUS / BMN / ONUDI | Expert efficacité énergétique | Programme de mise à niveau (PMN) des entreprises Bilan énergétique de King FHAD PALACE | |||
Décembre 2012 – Mars 2013 | Sénégal | Centro Europa Scuola Educazione Società (CESES) | Expert en énergie solaire | Contrôle de l’étude, l’installation, la mise en fonctionnement et l’exploitation de la centrale de Limamoulaye (42 kWc) sous le Label du | |||
DATE FROM – DATE TO | LOCATION | COMPANY | POSITION | DESCRIPTION | |||
|
|
|
| Laboratoire des Énergies Renouvelables (LER) de l’École Supérieure Polytechnique (ESP). | |||
Avril 2012 | Sénégal | SEN24 / Lycée Maurice Delafosse | Formateur en énergie solaire (Formation) | Formateurs des formateurs en énergies solaires photovoltaïques au lycée technique industriel Maurice Delafosse Préparation de la documentation Élaboration de l’agenda de formation Animation théorique et pratique | |||
Année : 2011 | Bénin | ENERPLUS / ONUDI/UEMOA | Expert en efficacité énergétique | ONUDI/FLUDOR, Bénin Étude de faisabilité technique de cogénération | |||
Septembre 2012 | Sénégal | ENERPLUS / BMN / ONUDI | Expert efficacité énergétique | Programme de mise à niveau Établissement des bilans énergétiques et identification des projets en économie d’énergie de l’hôtel Palm Beach de Saly Portudal | |||
Juin 2012 | Côte d’Ivoire | ENERPLUS / ONUDI / UEMOA | Expert en efficacité énergétique | Audit énergétique de SOLIBRA financé par l’ONUDI, UEMOA Établissement des bilans énergétiques et l’identification des projets en économie de l’énergie SOLIBRA (brasserie) | |||
Octobre 2011 -Décembre 2012 | Sénégal | ESP | Ingénieur de laboratoire à l’ESP (Formation) | Projet de recherche « eau du soleil » financé par Schneider Electric Chargé d’implémenter, de tester les algorithmes de recherche extrêmale, de superviser et contrôler les travaux d’installations du prototype sur site | |||
Janvier 2010 –Juillet 2015 | Sénégal | ESP | Ingénieur de laboratoire à l’ESP (Formation) | Chargé des travaux pratiques en énergies renouvelables au département génie électrique de l’E.S.P | |||
Mars 2010 | Sénégal | ASER / ENCO | Ingénieur de laboratoire à l’ESP (Formation) | Tests des composants du système solaire communautaire du projet indien de l’ASER, exécute par ENCO Composition du système : un générateur PV de 300Wc, des batteries de 12V/400AH, un onduleur de 1 kVA et accessoires | |||
Avril 2010 – Décembre 2013 | Sénégal | ESP | Ingénieur de laboratoire à l’ESP (Formation) | Programme d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) financé par l’UEMOA Concepteur de convertisseur statique pour le conditionnement des énergies renouvelables Supervision des réalisations et des tests | |||
EDUCATION AND TRAINING
INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO] | DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED |
Janvier 2015 Université Cheikh Anta Diop Dakar / École Supérieure Polytechnique | Docteur en systèmes énergétiques et environnement de l’école doctorale Physique, Chimie, Science de la Terre, de l’Univers et de l’Ingénieur. Thèse de doctorat « Contribution à l’étude d’un micro-réseau intelligent multi générateurs et multi récepteurs : Étude d’interfaces statiques pour |
INSTITUTION [DATE FROM – DATE TO] | DEGREE(S) OR DIPLOMA(S) OBTAINED |
Dakar | les connexions entre les sources d’énergies renouvelables et le microréseau » |
Janvier 2010 Université Cheikh Anta Diop Dakar / École Supérieure Polytechnique Dakar | Master 2 en Sciences de l’Ingénieur option Énergies Renouvelables et Systèmes Électriques |
Juillet 2006 Université Cheikh Anta Diop Dakar / École Supérieure Polytechnique Dakar | DIT (Diplôme d’Ingénieur Technologue) option Électromécanique |
Mai 2004 UNADEF FORMATION | Certificat d’Agent Administratif |
Juillet 2001 Université Cheikh Anta Diop Dakar / Ecole Supérieure Polytechnique Dakar | DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) en génie électrique option EEAI (Électrotechnique, Électronique, Automatique Automatisme, Informatique Industrielle) |
Juillet 1999 Lycée Valdiodio Ndiaye Kaolack | Baccalauréat série S2 |
Du 06/02 au 08/02/2024 Ecole Supérieure de Technologie de Beni Mellal / Université Sultan Moulay Slimane | Attestation de participation : Formation des formateurs en Entrepreneuriat dans le secteur des énergies renouvelables. |
Septembre 2022 – Juin 2023 | Diplôme Universitaire en Propriété intellectuelle option brevet au CEIPI (Attestation de suivi avec assiduité) |
Juillet-Août 2022 | Formation en Financement de l’efficacité énergétique dans les bâtiments |
Novembre-Décembre 2014 | Formations en ligne sur les projets d’investissement sur les énergies renouvelables du 17/11/2014 au 23/12/2014 |
Novembre 2014 | Participation au séminaire de formation consacré à « la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des réseaux électriques dans les futurs pays émergents » du 17 au 21 novembre 2014 |
Décembre 2013 | Participation à la formation de l’UEMOA sur le thème « Entreprise de Services Eco-énergétiques » à Abidjan du 16 au 27 décembre 2013 |
Octobre 2012 | Participation à la formation SMA sur le thème « Mettre en œuvre un site isolé avec la gamme Sunny Island » |
Avril 2012 | Participation au séminaire de formation sur le thème : « La mise à niveau énergétique des entreprises au Sénégal » |
PERSONAL SKILLS
Mouhamadou Thiam est technicien supérieur en génie électrique avant de devenir ingénieur électromécanicien. Il poursuit sa formation avec un master 2 en énergies renouvelables et systèmes électriques avant de faire un doctorat dans le même domaine. Il participe en tant que technicien supérieur à l’encadrement des étudiants dans les travaux pratiques et bureaux d’études au département Génie électrique de l’École Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar. Il travaille également avec les industriels comme maintenancier et câbleurs des systèmes industriels. Il intervient dans plusieurs projets de recherche au niveau de l’ESP (eau du soleil, PAES/UEMOA) et à l’EPT (Espace confiné/ COVID19, TYCAO). Depuis 2009, il intervient en tant qu’expert industriel et en efficacité énergétique.
Dans le domaine de l’efficacité énergétique et la mise à niveau des entreprises, il effectue plus d’une vingtaine de mission. Dans le domaine des énergies renouvelables, il fait partie des experts ayant dimensionné et contrôlé les minicentrales solaires photovoltaïque du Plan d’Urgence de Développement Communautaire au Sénégal. Plusieurs autres missions ont été également réalisées dans ce secteur.
Il a réalisé également deux missions dans le domaine de la finance verte avec le FEM (en Guinée Bissau et le PNUE au Niger). Dans le domaine de développement de programme d’enseignement professionnel et technique, Mouhamadou Thiam a eu à mener plusieurs missions dans ce domaine (Formation des formateurs, formation des agents de l’ASECNA, Élaboration de programme de formation professionnelle selon l’APC).
Mouhamadou Thiam est enseignant chercheur au département génie électromécanique de l’École Polytechnique de Thiès mais intervient également dans les autres universités entre autres dans les domaines ;
- L’électricité
- Les machines électriques
- Les installations électriques
- La sécurité des installations électriques
- L’électronique (analogique et de puissance)
- Le dimensionnement et la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques Le diagnostic énergétique
Mother tongue(s) Wolof
LANGUAGE | READING | SPEAKING | WRITING |
Wolof |
| mother tongue |
|
Français | C2 | C2 | C2 |
Anglais | B1 | B1 | B2 |
Communication skills
Organisational / managerial skills Job-related skills
Computer skills
| ▪ Excellent communication skills acquired through my teaching/research career and my experience in sport and associations. ▪ Average skills acquired through various training courses, supervised projects, community work and teaching ▪ Savoir-être et savoir-faire ▪ Maitrise des outils de Microsoft OFICE, des logiciels du domaine du génie électrique et de l’énergie solaire photovoltaïque |
Driving licence | Permis de conduire série B (poids léger) |
ADDITIONAL INFORMATION
Membership of professional bodies: Membre fondateur et inscrit au réseau africain des experts en efficacité énergétique (RA3E) section Sénégal
Specific experience in the region:
COUNTRY | DATE FROM – DATE TO |
Sénégal | Depuis Juillet 2001 |
Niger | Janvier-Mars 2021 |
Guinée Bissau | Juillet –Novembre 2018 |
Bénin | 2011 |
Côte d’Ivoire | Juin 2012 |
Other relevant information (e.g. publications):
N° | Auteurs | Titre article | Référence revue | [pp.xx à xx] | Année | |||||||||||
[1] | Moustapha Diop, | Effects of hammer configurations on pearl millet grinding system with a hammer mill: theory and experiment | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 34, No. 1, April 2024, pp. 658665 ISSN: 2502-4752, DOI: 10.11591/ijeecs.v34.i1.pp658- 665 | 2024 | ||||||||||||
Mouhamadou Thiam, |
| |||||||||||||||
Abdoulaye Kebe, Ibrahima Gueye
| ||||||||||||||||
Revue à diffusion internationale indexée dans les bases de données : | ||||||||||||||||
[2] | Xengyang Chierthaichingpangxao, , Kittaya Somsai, Sengthavy Phommixay, Mouhamadou | A Novel Two-Stage Scheduling Approach for a Hybrid Floating Photovoltaic-Battery-Hydropower Plant Considering Uncertainties | Journal of Power and Energy Engineering, 2023, 11, 1- 20 | P1 à P20 | 2023 | |||||||||||
ISSN Online: 2327-5901 ISSN Print: 2327-588X DOI: 10.4236/jpee.2023.117001 Revue à diffusion internationale indexée dans les bases de données : Base Search; CALIS; ChaoXing Periodicals; CiteFactor Cnplinker; CQVIP; CrossRef; Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB); ERA 2023 Submission Journal List; Harvard Library E-Journals; Infotrieve; iScholar; JournalSeek; JournalTOCs; National Science and Technology Library(NSTL); Open Access Library Open J-Gate; PubScholar; ResearchGate; SciLit SHERPA/RoMEO; Système Universitaire de Documentation (Sudoc); The Library of Congress; | ||||||||||||||||
Thiam | , Edjadessamam Akoro, Eric Mpapa | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[3] |
| Training in Intellectual Property « Long Cycle University Degree » | African Physics Newsletter and The American Physical Society |
| July 2023 | |||||||||||
Mouhamadou Thiam |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| Abroad of a Teacher-Researcher |
|
|
| |||||||||||
[4] | Alassane Diene, Mamadou Sow, Mouhamadou Thiam, Baba Ngom, Mamadou Wade and Gregoire Sissoko | ETUDE DES POSSIBILITÉS DE MISE AU POINT D’UN COMBUSTIBLE À BASE DE DÉCHETS AGRICOLES : CAS DE LA LITIERE DE FILAO | International journal of advanced research Int. J. Adv. Res. 10(01), 315-328 ISSN: 2320-5407 IJAR DOI:10.21474/IJAR01/14048 | P315 – p328 | 2022 | |||||||||||
Chemical Abstracts Service (CAS) (http://cassi.cas.org/search.jsp) ; CAS Source | ||||||||||||||||
Index (CASSI) Search Result, CODEN | : IJARND | |||||||||||||||
Impact Factor : 7,337 | ||||||||||||||||
[5] | Baba Ngom, | Design and Realization of a UV-C Based Disinfection Tools Monitored by Mobile Application | Open Journal of Applied Sciences, 2022, 12, 155163 ISSN Online: 2165-3925 ISSN Print: 2165-3917 | P155-163 | 2022 | |||||||||||
Mouhamadou Thiam | , e | |||||||||||||||
Mame Faty Mbaye, Moussa Sow, Khadim Hann, Mamadou Wad | ||||||||||||||||
DOI: 10.4236/ojapps.2022.121011 Chemical Abstracts Service (CAS) | ||||||||||||||||
CAS Source |
| |||||||||||||||
Index (CASSI) Search Result, CODEN | : OJASB2 | |||||||||||||||
[6] | Maguette SARR , | BESS deployment and Virtual Power Plant: Technical and financial analysis of the Senelec network to assess the relevance | 10th IEEE International Conference on Smart Grid, June 27-29, 2022, Istanbul, TURKEY Electronic ISBN:978-1-6654-8604-0 USB ISBN:978-1-6654-8603-3 Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-8605-7 https://ieeexplore.ieee.org/document/9848743 | 2022 | ||||||||||||
Mouhamadou THIA M | , | |||||||||||||||
Boubacar NIANG | ||||||||||||||||
DOI: 10.1109/icSmartGrid55722.2022.9848743 Revue à diffusion internationale indexée dans les bases de données : IEEE : | ||||||||||||||||
[7] | Assane Seck, , | Comparative Study of Photovoltaic Models Using Simulation and Experimental Studies | INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH Seck et al., Vol.12, No.4, December 2022; Online ISSN: 1309-0127 IJRER is cited in SCOPUS, EBSCO, WEB of SCIENCE (Clarivate Analytics); | 1702- 1711 | 2022 | |||||||||||
Mouhamadou Thiam | , | |||||||||||||||
Maguette Sarr, , Ibrahima Ka, , Mamadou Wade | ||||||||||||||||
Impact Factor= (1409+1606+1660)/(204+189+170)=8.3 | ||||||||||||||||
DOI: https://doi.org/10.20508/ijrer.v12i4 IJRER has been cited in Emerging Sources Citation Index from 2016 in web of science. WEB of SCIENCE between 2019-2021; h=27 | ||||||||||||||||
[8] | Assane Seck, Mouhamadou Thiam, Mame Faty Mbaye, Mamadou Wade | Control of Microgrid – A Review | Journal of Scientific and Engineering Research, 2021, 8(4):129-139 ISSN: 2394-2630 CODEN(USA): JSERBR http://jsaer.com/download/vol-8-iss-42021/JSAER2021-8-4-129-139.pdf Revue à diffusion internationale indexée dans les bases de données : Chemical Abstracts Service (CAS) (http://cassi.cas.org/search.jsp) ; CAS Source Index (CASSI) Search Result, CODEN : JSERBR | Pp 129- 139 | 2021 | |||||||||||
[9] | Ousmane Cissé, Mouhamadou Thiam, | Integration of responsive hybrid loads into an electrical system with high | International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences IJRRAS 48(1) July – Sep. 2021 ISSN: 2076-734X, EISSN: 2076-7366 | Pp 1 à 11 | 2021 | |||||||||||
| Mame Faty Mbaye, and Mamadou Wade | penetration of photovoltaic in Senegal | https://rsepress.com/index.php/jet/article/view/45 www.arpapress.com/Volumes/Vol48Issue1/IJRRA Revue à diffusion internationale indexée dans les bases de données : Chemical Abstracts Service (CAS) (http://cassi.cas.org/search.jsp) ; CAS Source Index (CASSI) Search Result, CODEN : IJRRAH |
|
| |||||||||||
